
PCB-Mount 18650 / 21700 Battery Holders
Request a quote
Shipping, taxes and lead time are confirmed with your quotation.
Batteries not included.
Available options
| SKU / Option code | Configuration | Unit price | Inquire |
|---|---|---|---|
| S21701 | RHT-PB211 · 21700 / 1 · Ni-plated manganese steel Dimensions (mm): 83 × 23.80 × 21.80 Documented current: 3–5 A | Request quote | Ask about this option |
| S21702 | RHT-PB212 · 21700 / 2 · Ni-plated manganese steel Dimensions (mm): 83 × 45.19 × 21.80 Documented current: 3–5 A | Request quote | Ask about this option |
| S21703 | RHT-PB213 · 21700 / 3 · Ni-plated manganese steel Dimensions (mm): 83 × 66.59 × 21.80 Documented current: 3–5 A | Request quote | Ask about this option |
| S21704 | RHT-PB214 · 21700 / 4 · Ni-plated manganese steel Dimensions (mm): 83 × 87.98 × 21.80 Documented current: 3–5 A | Request quote | Ask about this option |
| S18601 | RHT-PB181 · 18650 / 1 · Ni-plated manganese steel Dimensions (mm): 78 × 20.86 × 20.00 Documented current: 3–5 A | Request quote | Ask about this option |
| S18602 | RHT-PB182 · 18650 / 2 · Ni-plated manganese steel Dimensions (mm): 78 × 39.53 × 20.00 Documented current: 3–5 A | Request quote | Ask about this option |
| S18603 | RHT-PB183 · 18650 / 3 · Ni-plated manganese steel Dimensions (mm): 78 × 58.01 × 20.00 Documented current: 3–5 A | Request quote | Ask about this option |
| S18604 | RHT-PB184 · 18650 / 4 · Ni-plated manganese steel Dimensions (mm): 78 × 76.57 × 20.00 Documented current: 3–5 A | Request quote | Ask about this option |
| Z21701 | RHT-ZT211 · 21700 / 1 · Ni-plated copper Dimensions (mm): 83 × 23.80 × 21.80 Documented current: 24–35 A | Request quote | Ask about this option |
| Z21702 | RHT-ZT212 · 21700 / 2 · Ni-plated copper Dimensions (mm): 83 × 45.19 × 21.80 Documented current: 24–35 A | Request quote | Ask about this option |
| Z21703 | RHT-ZT213 · 21700 / 3 · Ni-plated copper Dimensions (mm): 83 × 66.59 × 21.80 Documented current: 24–35 A | Request quote | Ask about this option |
| Z21704 | RHT-ZT214 · 21700 / 4 · Ni-plated copper Dimensions (mm): 83 × 87.98 × 21.80 Documented current: 24–35 A | Request quote | Ask about this option |
| Z18601 | RHT-ZT181 · 18650 / 1 · Ni-plated copper Dimensions (mm): 78 × 20.86 × 20.00 Documented current: 24–35 A | Request quote | Ask about this option |
| Z18602 | RHT-ZT182 · 18650 / 2 · Ni-plated copper Dimensions (mm): 78 × 39.53 × 20.00 Documented current: 24–35 A | Request quote | Ask about this option |
| Z18603 | RHT-ZT183 · 18650 / 3 · Ni-plated copper Dimensions (mm): 78 × 58.01 × 20.00 Documented current: 24–35 A | Request quote | Ask about this option |
| Z18604 | RHT-ZT184 · 18650 / 4 · Ni-plated copper Dimensions (mm): 78 × 76.57 × 20.00 Documented current: 24–35 A | Request quote | Ask about this option |
Technical documentation
Read the full specification, kit contents, assembly instructions and operating limits before ordering.
Open product documentation