规格与报价
| SKU / 选项编号 | 规格配置 | 单价 | 询价 |
|---|---|---|---|
| S21701 | RHT-PB211 · 21700 / 1 · 锰钢镀镍 尺寸(mm): 83 × 23.80 × 21.80 资料标注电流: 3–5 A | 询价 | 咨询此规格 |
| S21702 | RHT-PB212 · 21700 / 2 · 锰钢镀镍 尺寸(mm): 83 × 45.19 × 21.80 资料标注电流: 3–5 A | 询价 | 咨询此规格 |
| S21703 | RHT-PB213 · 21700 / 3 · 锰钢镀镍 尺寸(mm): 83 × 66.59 × 21.80 资料标注电流: 3–5 A | 询价 | 咨询此规格 |
| S21704 | RHT-PB214 · 21700 / 4 · 锰钢镀镍 尺寸(mm): 83 × 87.98 × 21.80 资料标注电流: 3–5 A | 询价 | 咨询此规格 |
| S18601 | RHT-PB181 · 18650 / 1 · 锰钢镀镍 尺寸(mm): 78 × 20.86 × 20.00 资料标注电流: 3–5 A | 询价 | 咨询此规格 |
| S18602 | RHT-PB182 · 18650 / 2 · 锰钢镀镍 尺寸(mm): 78 × 39.53 × 20.00 资料标注电流: 3–5 A | 询价 | 咨询此规格 |
| S18603 | RHT-PB183 · 18650 / 3 · 锰钢镀镍 尺寸(mm): 78 × 58.01 × 20.00 资料标注电流: 3–5 A | 询价 | 咨询此规格 |
| S18604 | RHT-PB184 · 18650 / 4 · 锰钢镀镍 尺寸(mm): 78 × 76.57 × 20.00 资料标注电流: 3–5 A | 询价 | 咨询此规格 |
| Z21701 | RHT-ZT211 · 21700 / 1 · 紫铜镀镍 尺寸(mm): 83 × 23.80 × 21.80 资料标注电流: 24–35 A | 询价 | 咨询此规格 |
| Z21702 | RHT-ZT212 · 21700 / 2 · 紫铜镀镍 尺寸(mm): 83 × 45.19 × 21.80 资料标注电流: 24–35 A | 询价 | 咨询此规格 |
| Z21703 | RHT-ZT213 · 21700 / 3 · 紫铜镀镍 尺寸(mm): 83 × 66.59 × 21.80 资料标注电流: 24–35 A | 询价 | 咨询此规格 |
| Z21704 | RHT-ZT214 · 21700 / 4 · 紫铜镀镍 尺寸(mm): 83 × 87.98 × 21.80 资料标注电流: 24–35 A | 询价 | 咨询此规格 |
| Z18601 | RHT-ZT181 · 18650 / 1 · 紫铜镀镍 尺寸(mm): 78 × 20.86 × 20.00 资料标注电流: 24–35 A | 询价 | 咨询此规格 |
| Z18602 | RHT-ZT182 · 18650 / 2 · 紫铜镀镍 尺寸(mm): 78 × 39.53 × 20.00 资料标注电流: 24–35 A | 询价 | 咨询此规格 |
| Z18603 | RHT-ZT183 · 18650 / 3 · 紫铜镀镍 尺寸(mm): 78 × 58.01 × 20.00 资料标注电流: 24–35 A | 询价 | 咨询此规格 |
| Z18604 | RHT-ZT184 · 18650 / 4 · 紫铜镀镍 尺寸(mm): 78 × 76.57 × 20.00 资料标注电流: 24–35 A | 询价 | 咨询此规格 |
技术资料
购买前请查阅完整规格、包装清单、安装说明与使用边界。
查看完整产品资料